2023球季東區

2023-01-01 - 2023-12-31

名次 勝率 隊伍 積分
1 0.909 東山綠蛙 60 20 2 0
2 0.714 黑磚科技 45 15 6 0
2 0.714 Beast聯隊 45 15 6 0
3 0.737 實在室內 43 14 5 1
4 0.632 萊斯諾 37 12 7 1
5 0.579 A2 34 11 8 1
6 0.5 翔曜 30 10 10 0
6 0.5 鵬運鷹架 30 10 10 0
7 0.375 np野狼 27 9 15 0
7 0.45 大家 27 9 11 0
8 0.421 宗宏水電 25 8 11 1
9 0.333 毅捷金鷹 20 6 12 2
10 0.316 SEED種子 19 6 13 1
11 0.211 響尾蛇 13 4 15 1
12 0.05 微風 3 1 19 0
勝:3 pts 和:1pt 敗:0pt 勝率 = 勝場 / (勝場+敗場)
2023-03-05
00:00 Beast聯隊 6 - 14 實在室內
00:00 萊斯諾 13 - 6 響尾蛇
00:00 SEED種子 9 - 10 毅捷金鷹
00:00 黑磚科技 13 - 0 大家
2023-03-12
00:00 毅捷金鷹 4 - 7 響尾蛇
00:00 微風 5 - 17 A2
00:00 翔曜 12 - 4 實礦
00:00 東山綠蛙 14 - 0 宗宏水電
2023-03-19
00:00 實在室內 9 - 5 黑磚科技
00:00 大家 2 - 10 萊斯諾
00:00 微風 10 - 14 SEED種子
2023-04-09
00:00 黑磚科技 10 - 1 響尾蛇
00:00 毅捷金鷹 3 - 15 翔曜
00:00 微風 3 - 19 Beast聯隊
00:00 SEED種子 10 - 11 大家
2023-04-16
00:00 微風 1 - 10 萊斯諾
00:00 翔曜 4 - 13 東山綠蛙
00:00 實在室內 4 - 3 宗宏水電
2023-04-23
00:00 A2 5 - 1 實礦
00:00 毅捷金鷹 1 - 17 黑磚科技
00:00 SEED種子 4 - 5 萊斯諾
00:00 響尾蛇 1 - 7 Beast聯隊
2023-04-30
00:00 實在室內 2 - 12 東山綠蛙
00:00 SEED種子 6 - 6 響尾蛇
00:00 翔曜 0 - 12 A2
00:00 實礦 8 - 9 大家
2023-05-14
00:00 翔曜 8 - 10 響尾蛇
00:00 微風 1 - 19 實礦
2023-05-21
00:00 黑磚科技 2 - 3 Beast聯隊
00:00 微風 3 - 6 宗宏水電
00:00 外掛 4 - 2 A2
2023-05-28
00:00 毅捷金鷹 2 - 15 東山綠蛙
00:00 實在室內 3 - 3 萊斯諾
00:00 A2 12 - 2 大家
00:00 宗宏水電 6 - 2 實礦
2023-06-04
00:00 微風 0 - 13 黑磚科技
00:00 毅捷金鷹 1 - 13 大家
00:00 響尾蛇 1 - 4 宗宏水電
00:00 翔曜 3 - 9 Beast聯隊
2023-06-11
00:00 微風 0 - 10 東山綠蛙
00:00 翔曜 3 - 7 宗宏水電
00:00 實在室內 9 - 2 實礦
2023-06-25
00:00 黑磚科技 4 - 8 東山綠蛙
00:00 外掛 14 - 8 響尾蛇
00:00 SEED種子 0 - 18 宗宏水電
00:00 微風 8 - 0 外掛
2023-07-02
00:00 A2 1 - 6 萊斯諾
00:00 實在室內 0 - 8 Beast聯隊
00:00 微風 8 - 9 毅捷金鷹
00:00 響尾蛇 4 - 10 實礦
2023-07-09
00:00 Beast聯隊 3 - 4 萊斯諾
00:00 A2 0 - 12 東山綠蛙
00:00 翔曜 5 - 1 微風
00:00 實在室內 9 - 1 大家
2023-07-16
00:00 響尾蛇 5 - 6 實在室內
00:00 毅捷金鷹 2 - 10 實礦
00:00 翔曜 12 - 5 大家
2023-07-23
00:00 毅捷金鷹 4 - 20 實在室內
00:00 萊斯諾 14 - 1 宗宏水電
00:00 東山綠蛙 6 - 8 大家
00:00 翔曜 14 - 3 外掛
2023-08-13
00:00 Beast聯隊 5 - 2 大家
00:00 實礦 0 - 2 東山綠蛙
00:00 微風 3 - 7 響尾蛇
00:00 宗宏水電 7 - 2 萊斯諾
2023-08-20
00:00 外掛 0 - 7 SEED種子
00:00 毅捷金鷹 4 - 4 A2
00:00 萊斯諾 1 - 4 東山綠蛙
00:00 宗宏水電 2 - 7 黑磚科技
2023-08-27
00:00 外掛 9 - 2 Beast聯隊
00:00 宗宏水電 0 - 4 大家
2023-09-03
00:00 SEED種子 4 - 7 東山綠蛙
00:00 實礦 14 - 1 外掛
00:00 翔曜 5 - 12 黑磚科技
2023-09-17
00:00 響尾蛇 4 - 5 A2
00:00 毅捷金鷹 1 - 9 Beast聯隊
00:00 東山綠蛙 9 - 6 萊斯諾
00:00 宗宏水電 0 - 6 黑磚科技
2023-09-24
00:00 Beast聯隊 5 - 3 宗宏水電
00:00 A2 7 - 3 黑磚科技
00:00 微風 3 - 18 外掛
00:00 毅捷金鷹 12 - 1 外掛
2023-10-15
00:00 宗宏水電 1 - 7 東山綠蛙
00:00 Beast聯隊 21 - 0 外掛
00:00 萊斯諾 10 - 2 大家
00:00 翔曜 2 - 7 SEED種子
2023-10-22
00:00 黑磚科技 7 - 3 外掛
00:00 微風 5 - 11 翔曜
00:00 響尾蛇 6 - 11 大家
00:00 外掛 4 - 7 宗宏水電
00:00 SEED種子 2 - 6 實在室內
00:00 Beast聯隊 18 - 5 A2
2023-11-05
00:00 SEED種子 17 - 5 外掛
00:00 實礦 10 - 11 A2
00:00 翔曜 9 - 8 外掛
00:00 微風 3 - 14 實在室內
00:00 毅捷金鷹 15 - 3 SEED種子
00:00 東山綠蛙 10 - 2 外掛
2023-11-12
00:00 翔曜 13 - 2 毅捷金鷹
00:00 A2 6 - 11 Beast聯隊
00:00 外掛 14 - 4 實在室內
00:00 響尾蛇 2 - 25 東山綠蛙
00:00 大家 11 - 4 宗宏水電
2023-11-19
00:00 萊斯諾 7 - 4 黑磚科技
00:00 實礦 2 - 7 Beast聯隊
00:00 A2 3 - 6 實在室內
00:00 微風 1 - 11 大家
00:00 外掛 9 - 2 SEED種子
2023-11-26
00:00 實礦 11 - 0 實在室內
00:00 萊斯諾 2 - 5 黑磚科技
00:00 毅捷金鷹 16 - 9 外掛
00:00 微風 9 - 10 SEED種子
00:00 A2 24 - 0 宗宏水電
2023-12-03
00:00 東山綠蛙 7 - 8 黑磚科技
00:00 毅捷金鷹 2 - 2 宗宏水電
00:00 翔曜 3 - 10 萊斯諾
00:00 外掛 8 - 0 大家
00:00 實礦 3 - 0 響尾蛇
00:00 SEED種子 7 - 6 Beast聯隊
2023-12-10
00:00 毅捷金鷹 9 - 7 微風
00:00 A2 14 - 0 SEED種子
00:00 Beast聯隊 4 - 5 實礦
00:00 大家 0 - 10 黑磚科技
00:00 萊斯諾 7 - 6 外掛
00:00 響尾蛇 2 - 12 實在室內
2023-12-17
00:00 外掛 0 - 17 黑磚科技
00:00 翔曜 1 - 18 實在室內
00:00 大家 1 - 16 東山綠蛙
00:00 響尾蛇 2 - 17 A2
00:00 毅捷金鷹 0 - 10 萊斯諾
00:00 實礦 11 - 5 SEED種子
2023-12-24
00:00 響尾蛇 0 - 26 Beast聯隊
00:00 SEED種子 4 - 8 翔曜
00:00 實礦 15 - 0 萊斯諾
00:00 實礦 4 - 9 黑磚科技
00:00 東山綠蛙 13 - 4 外掛
00:00 實在室內 8 - 6 A2
2023-12-31
00:00 響尾蛇 12 - 0 微風
00:00 大家 13 - 11 實礦
00:00 萊斯諾 3 - 10 Beast聯隊
00:00 實在室內 8 - 5 SEED種子
00:00 東山綠蛙 14 - 3 A2
2024-01-07
00:00 A2 10 - 4 毅捷金鷹
00:00 黑磚科技 8 - 3 實在室內
00:00 實礦 7 - 0 宗宏水電
00:00 Beast聯隊 14 - 3 翔曜
00:00 微風 7 - 8 外掛
2024-01-14
00:00 毅捷金鷹 0 - 22 東山綠蛙
00:00 SEED種子 1 - 13 黑磚科技
00:00 翔曜 18 - 1 萊斯諾
2024-01-21
00:00 東山綠蛙 12 - 3 黑磚科技
00:00 宗宏水電 9 - 1 大家
00:00 外掛 11 - 5 響尾蛇
00:00 Beast聯隊 1 - 8 東山綠蛙